Ο George Russell κέρδισε τον αγώνα στο Μπακού και μείωσε την απόστασή του από την κορυφή του πρωταθλήματος, όπου παραμένει πρώτος ο Kimi Antonelli με προβάδισμα 66 βαθμών. Το αποτέλεσμα αναδιαμόρφωσε τη βαθμολογία οδηγών και έκανε την επόμενη φάση της σεζόν πιο κρίσιμη για τις στρατηγικές των ομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του caranddriver.gr, οι δύο Red Bull τερμάτισαν 2-3, με τον Max Verstappen να παλεύει ως το τέλος για την πρωτοπορία, ενώ η McLaren είδε τον Oscar Piastri να χάνει ευκαιρίες για καλύτερο αποτέλεσμα λόγω συνδυασμού ατυχίας και λαθών.

Η κατάταξη οδηγών μετά τον αγώνα στο Μπακού:
1. Kimi Antonelli — 302 βαθμοί
2. George Russell — 236 (-66)
3. Lewis Hamilton — 199 (-103)
4. Lando Norris — 186 (-116)
5. Charles Leclerc — 179 (-123)
6. Max Verstappen — 163 (-139)
7. Oscar Piastri — 120 (-182)
8. Isack Hadjar — 86 (-216)
9. Liam Lawson — 59 (-243)
10. Pierre Gasly — 41 (-261)
11. Arvid Lindblad — 37 (-265)
12. Franco Colapinto — 27 (-275)
13. Oliver Bearman — 20 (-282)
14. Gabriel Bortoleto — 10 (-292)
15. Nico Hülkenberg — 7 (-295)
16. Esteban Ocon — 7 (-295)
17. Carlos Sainz — 7 (-295)
18. Alexander Albon — 5 (-297)
19. Fernando Alonso — 3 (-299)
20. Yuki Tsunoda — 1 (-301)
21. Lance Stroll — 0 (-302)
22. Valtteri Bottas — 0 (-302)
23. Sergio Pérez — 0 (-302)

Βαθμολογία κατασκευαστών:
1. Mercedes — 538 βαθμοί
2. Ferrari — 378 (-160)
3. McLaren — 306 (-232)
4. Red Bull — 263 (-275)
5. Racing Bulls — 83 (-455)
6. Alpine F1 Team — 68 (-470)
7. Haas F1 Team — 27 (-511)
8. Audi — 17 (-521)
9. Williams — 12 (-526)
10. Aston Martin — 3 (-535)
11. Cadillac F1 Team — 0 (-538)

Η νίκη του Russell μειώνει το χάσμα από τον Antonelli αλλά δεν αλλάζει ριζικά την εικόνα στην κορυφή: ο Antonelli διατηρεί σημαντικό προβάδισμα. Το αποτέλεσμα ωστόσο αυξάνει τη βαρύτητα των επόμενων αγωνιστικών για τις επιλογές στρατηγικής των ομάδων και των οδηγών που παλεύουν για τη θέση στο βάθρο.